Bateria de lítio montada na série DKR
Parâmetros técnicos
MODELO | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Capacidade de energia | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
Capacidade nominal | 100AH | 200AH |
Tipo de Bateria | Vida po4 | LifePo4 |
Parâmetro de carga e descarga | ||
Tensão nominal | 51.2VDC /48VDC | 51.2VDC /48VDC |
Tensão mínima de descarga | 43.2VDC /40.5VDC | 43.2VDC /40.5VDC |
Tensão máxima de carregamento | 58.4VDC /54.5VDC | 58.4VDC /54.5VDC |
Máx. Corrente de carregamento | 100a | 200a |
Máx. Continue descarregando a corrente | 100a | 200a |
Máx. DOD recomendado | > 90% | > 90% |
Informações gerais. | ||
Comunicação | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
Bluetooth /WiFi | Opcional | Opcional |
Grau de IP | IP54 | IP54 |
Exibição do SOC | LED /LCD (opcional) | LED /LCD (opcional) |
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 25ºC, 0,5C, 90% do Departamento | ≥6000 ciclos a 25ºC, 0,5C, 90% do Departamento |
Garantia | 5 anos | Garantia |
Vida útil | 20 anos | Vida útil |
Resfriamento | Convecção natural | Resfriamento |
Transporte | UN38, MSDS | Transporte |
AMBIENTE | ||
Estado de execução | 10% ~ 85% RH | Estado de execução |
Armazenar | 5% ~ 85% RH | Armazenar |
Carregamento | 0 a +50ºC | Carregamento |
Descarregamento | -20 a +55ºC | Descarregamento |
Armazenar | 0 a +45ºC | Armazenar |
PADRÃO | ||
Dimensões (W*d*h) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Tamanho do pacote (W*D*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Peso líquido (kg) | 42 kg | 84 kg |
Peso bruto (kg) | 44 kg | 87 kg |

Recursos técnicos
●Longa vida de ciclo:10 vezes mais tempo de ciclo de tempo de vida do que a bateria de chumbo ácido.
●Maior densidade de energia:A densidade de energia da bateria de lítio é de 110h-150Wh/kg, e o ácido de chumbo é de 40wh-70Wh/kg, portanto, o peso da bateria de lítio é de apenas 1/2-1/3 da bateria de ácido de chumbo, se for a mesma energia.
●Maior taxa de energia:0,5C-1C continua a taxa de descarga e a taxa de descarga de pico 2C-5C, fornece uma corrente de saída muito mais poderosa.
●Faixa de temperatura mais ampla:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Segurança superior:Use células LIFEPO4 mais seguras e BMS de maior qualidade, faça a proteção total da bateria.
Proteção de sobretensão
Proteção de sobrecorrente
Proteção de curto -circuito
Proteção sobrecarrega
Sobre proteção de descarga
Proteção de conexão reversa
Proteção de superaquecimento
Proteção de sobrecarga
